|
PJ-A503型 電解水生成器 規格說明 |
|
|
|
•採用台灣專用規格 •電解槽為白金K金,使用壽命長 •電解槽數目:5 •具全自動洗淨,可延長濾心壽命 •可隨意調整水質酸鹼度:鹼性5段 淨水1段 酸性1段 •還原電位比值:MAX約600mv •電腦液晶顯示:可顯示濾心壽命,使用狀況 |
| 品名 | 電解離子水生成器 AS503 |
| 型號 | PJ-A503 |
| 電源 | AC110V 50/60HZ | 消費電力 | 約80W(最大) |
| 構成 | 燒結式白金 |
| 本體尺寸 | 長200mm×深123mm×高318mm |
| 本體重量 | 約4.6kg(滿水時約5.0kg) |
| 操作方法 | 自動操作 |
| 本體適用水溫 | 35度 |
| 使用水道壓範圍 | 0.7kgf∼5.0kgf |
| 電解方式 | 連續電解方式(流量計-內藏) |
| 處理水量 | 2.5L/分:(入水壓力0.1MPa時(約1kgf/cm平方 吐水量3L/分 (入水壓力0.1Mpa時(約2kgf/cm平方) |
| 電解能力段數 | 鹼性10段 淨水1段 酸性2段 |
| 連續使用可能時間 | 約30分鐘 |
| 保護裝置 |
本機保護裝置 Fuse 10A及電路板2A過電流過熱保護裝置 變壓器內藏式溫度保護洗淨強度無段階選定) |
|
DM下載 |
|
產品以實品為主,照片僅供參考