|
NATIONAL PJ-51E型 電解水生成器 規格說明 |
||
|
|
•採用ABS樹脂、白金、鈦 •電解槽為白金K金,使用壽命長 •具全自動洗淨,可延長濾心壽命 •可隨意調整水質酸鹼度:鹼性三段、酸性一段 •還原電位比值:MAX約600mv •電腦液晶顯示:可顯示濾心壽命,使用狀況 •中空絲膜及抗菌活性碳濾心 •雙色燈顯示 :綠色鹼性水 紅色酸性水(收斂美容用水)
|
|
| 品名 | 電解離子水生成器 AS500 | |
| 型號 | PJ-AS500 | |
| 電源 | AC110V 50/60HZ | 消費電力 | 約80W(最大) |
| 構成 | ABS樹脂、白金、鈦 | |
| 本體尺寸 | 長寬170x深115x高295(mm) | |
| 操作方法 | 自動操作 | |
| 本體適用水溫 | 35度 | |
| 使用水道壓範圍 | 0.7kgf∼5.0kgf | |
| 電解方式 | 連續電解方式(流量計-內藏) | |
| 處理水量 | 3L/分:(入水壓力0.1MPa時(約1kgf/cm平方 吐水量3L/分 (入水壓力0.1Mpa時(約2kgf/cm平方) | |
| 電解能力段數 | 鹼性三段、酸性一段 | |
| 連續使用可能時間 | 約30分鐘 | |
|
|||||
|
DM下載 |
|||||
產品以實品為主,照片僅供參考